(0 голосов) | Просмотров: 219 | Комментов: 2 | Автор: DeMx | Источник: www.sports.ru | 2009-12-06 12:12:00![]() | ||
Шарлотт – Филадельфия – 106:105 (28:22, 21:26, 29:38, 28:19)
Чикаго – Торонто – 78:110 (16:37, 28:27, 14:23, 20:23)
Миннесота – Юта – 108:101 (22:24, 25:26, 26:23, 35:28)
Сан-Антонио – Денвер – 99:106 (30:23, 29:30, 17:22, 23:31)
Даллас – Атланта – 75:80 (19:27, 21:14, 20:23, 15:16)
Финикс – Сакраменто – 115:107 (35:26, 25:29, 22:28, 33:24)
Портленд – Хьюстон – 90:89 (23:23, 22:25, 23:21, 22:20)
Голден Стэйт – Орландо – 118:126 (33:42, 31:30, 36:25, 18:29)
Клипперс – Индиана – 88:72 (22:18, 19:21, 22:17, 25:16)
Выставлять рейтинг публикациям могут только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь, а затем возвращайтесь сюда ;-)
Обратите внимание на левую коленную чашечку на фотке. Это жесть.
пиздец невезуха какая у него,бедный чувак